力威品牌电力稳压器与其他形式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手控自控随意切换,设有过压、过流、相序、机械故障自动保护装置,以及体积小、重量轻、使用安装方便,运行可靠等特点。
主要特点:具有容量大、效率高、稳压范围宽、精度高、保护功能强、波形畸变及体积小、重量轻、运行安全可靠、可长期使用、维护简便等特点。
品名 | 型号规格 | 电流(A) | 包装数(柜) | 整机尺寸(mm) | 重量(kg) |
SBW系列三相大功率全自动补偿式电力稳压器 | 20KVA | 30 | 1 | 1350×800×620 | 200 |
30KVA | 46 | 1 | 1350×800×620 | 280 | |
50KVA | 76 | 1 | 1350×800×620 | 340 | |
100KVA | 152 | 1 | 1500×850×620 | 450 | |
150KVA | 227 | 1 | 1700×1050×750 | 600 | |
180KVA | 273 | 1 | 1700×1100×750 | 730 | |
200KVA | 303 | 1 | 1800×1100×750 | 780 | |
225KVA | 341 | 1 | 1800×1100×800 | 880 | |
250KVA | 379 | 1 | 1900×1100×800 | 930 | |
300KVA | 455 | 1 | 2100×1200×850 | 1060 | |
320KVA | 485 | 1 | 2100×1200×850 | 1110 | |
350KVA | 530 | 1 | 2100×1200×850 | 1160 | |
400KVA | 606 | 2 | 1900×900×750 | 1430 | |
450KVA | 682 | 2 | 2100×1050×750 | 1520 | |
500KVA | 758 | 2 | 2100×1050×750 | 1520 | |
600KVA | 909 | 2 | 1900×1050×1050 | 2220 | |
800KVA | 1212 | 2 | 2000×1200×1200 | 2820 | |
1000KVA | 1515 | 2 | 2100×1300×1300 | 3650 | |
1200KVA | 1818 | 3 | 2100×1100×1400 | 4600 | |
1500KVA | 2273 | 3 | 2200×1200×1450 | 5400 | |
2000KVA | 3030 | 4 | 2200×1300×1500 | 9000 | |
2500KVA | 3788 | 4 | 2200×1300×1500 | 12500 | |
3000KVA | 4545 | 4 | 2200×1300×1500 | 15000 | |
DBW系列单相大功率全自动补偿式电力稳压器 | 20KVA | 91 | 1 | 1350×800×620 | 200 |
30KVA | 136 | 1 | 1305×800×620 | 230 | |
50KVA | 227 | 1 | 1500×850×620 | 290 | |
80KVA | 455 | 1 | 1700×1050×750 | 350 | |
100KVA | 682 | 1 | 1700×1050×750 | 430 | |
150KVA | 909 | 1 | 1980×1100×800 | 530 | |
200KVA | 364 | 1 | 2100×1200×850 | 780 |
SBW、DBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器,是我公司引进吸收西欧*技术的稳压器,同时结合我国国情,为稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,本稳压器(稳压电源)能自动保持输出电压的稳定。
本稳压器(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等优点,本稳压器(稳压电源)适合负载广泛,能随瞬时超载,本稳压器(稳压电源)可长期连续工作,手动/自动随意切换,本稳压器(稳压电源)设有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护,而且本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。