变压器主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 160VA--2000KVA 之间,SG,SBK,SG系列三相干式隔离变压器,产品符合 VDE0550 、 IEC439 、 JB5555 、 GB5226 国际、国家标准。
SG,SBK, SG系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60HZ ,输入、输出电压不超过500V 的各种供电场合。产品的各种输入、输出,电压高低,联接组别,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,是否要求带外壳等,均根据用户的要求进行精心的设计与制造。
适用场合:广泛用于进出口设备、地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、实验室、数控机床,火花机,加工设备,出口设备,进口设备,电焊机,发电机(帮助这些设备达到所需要电压,变换)工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。配带防护式外壳(安全防护,防尘),带电压表,指示灯,排风机(散热)吊环,脚轮等。
三相变压器技术参数
产品名称 | 三相干式变压器 | 规格型号 | SG/SBK |
输入电压 | 380V 415V 660V等 (任何电压可定做) | 输出电压 | 220V 380V 415V 440V 480V 660V等(任何电压可定做) |
输出精度 | ±1% | 相数 | 三相 |
频率 | 50/60Hz | 绝缘等级 | F级 H级(可选) |
工作效率 | ≥98% | 接线方式 | Y/Y0 △/Y0 (可选) |
升温 | ≤80℃ | 噪声 | ≤35dB(一公尺内) |
冷却方式 | 干式风冷 | 抗电强度 | 2500V AC(1min) |
波形失真 | 无失真(与输入波形比较) | 工作环境 | 温度-20~﹢45℃,湿度≤95%HR不结露 |
绝缘耐压 | 初级 初级耐压3000V一分钟无击穿 | 工作场所 | 无腐蚀性气体及导电粉尘 |
过载能力 | 允许超1.2倍额定负载工作4小时 | 设计寿命 | 30年 |
安规标准 | 产品符合VDE0550,IEC439,JB5555,GB226等国际国家标准 | 备货情况 | 1~300KVA标准机型均备有现货,所有规格均以标准化生产,价格相当合理 |
三相变压器(常用)规格型号参数表;容量范围;三相100VA~2000KVA 变压器规格尺寸
规格型号 | 输入电压 | 输出电压 | 裸机尺寸cm | 重量kg | 外箱尺寸 | 重量kg |
SG-5KVA | 380V | 220V | 30*15*25 | 40 | 40*25*30 | 65 |
SG-8KVA | 任何 | 任何 | 36*25*35 | 55 | 45*35*40 | 85 |
10KVA | 电压 | 电压 | 36*26*36 | 90 | 45*35*45 | 130 |
15KVA | 可定做 | 可定做 | 48×26×48 | 125 | 65*40*60 | 160 |
20KVA | 48*28*48 | 140 | 65*45*65 | 185 | ||
25KVA | 55*28*56 | 160 | 70*45*70 | 210 | ||
30KVA | 60*30*61 | 190 | 70*50*72 | 245 | ||
35KVA | 60*32*62 | 210 | 75*50*75 | 275 | ||
40KVA | 62×32×65 | 240 | 78*55*75 | 280 | ||
45KVA | 62*33*65 | 280 | 80*55*75 | 320 | ||
50KVA | 65×33×66 | 290 | 85*55*85 | 340 | ||
55KVA | 68*33*65 | 320 | 85*55*85 | 380 | ||
60KVA | 68×32×66 | 370 | 85*55*85 | 430 | ||
70KVA | 69*33*68 | 390 | 90*55*85 | 480 | ||
80KVA | 70×32×70 | 430 | 95×55×105 | 500 | ||
100KVA | 75*33*65 | 470 | 100*55*105 | 550 | ||
120KVA | 75*35*68 | 500 | 100*55*105 | 580 | ||
150KVA | 85*37*70 | 580 | 100*60*110 | 670 | ||
200KVA | 95*40*80 | 850 | 110*65*110 | 980 | ||
300KVA | 105*45*95 | 1000 | 110*65*110 | 1150 | ||
350KVA | 110*47*96 | 1180 | 120*65*110 | 1330 | ||
400KVA | 115*55*105 | 1450 | 130*70*120 | 1650 | ||
500KVA | 120*60*115 | 1650 | 130*75*135 | 1850 |
变压器正常使用条件
1、海拔高度不超过2500M;
2、周围介质温度,最低不低于-25度,最高不高于+40度;
3、电流电压波形似于正弦波;
4、不受雨雪侵蚀的场所,无显著摇动和冲击振动的地方;
5、无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃
我司产品出厂前都严格按照国标实行全检,保证出厂合格率100%。